テストケース 29 - 詳細情報


状態 : 不正解


入力

92
0 46 826
1 192 647
2 992 499
3 846 682
4 846 4
5 486 651
6 725 939
7 181 524
8 622 399
9 918 504
10 73 642
11 745 699
12 489 468
13 855 702
14 705 819
15 103 700
16 856 733
17 945 395
18 756 765
19 747 514
20 482 922
21 219 317
22 169 845
23 836 357
24 400 789
25 640 431
26 952 530
27 94 367
28 353 151
29 626 553
30 704 908
31 212 277
32 638 738
33 690 54
34 789 242
35 72 968
36 114 947
37 213 206
38 914 729
39 959 39
40 683 434
41 277 427
42 802 466
43 932 938
44 605 120
45 131 539
46 828 1000
47 718 0
48 907 592
49 127 701
50 939 274
51 574 629
52 605 337
53 549 922
54 551 168
55 571 745
56 77 863
57 476 214
58 223 80
59 850 820
60 414 987
61 222 3
62 830 761
63 181 319
64 80 557
65 532 632
66 843 847
67 343 420
68 152 584
69 388 696
70 304 360
71 651 150
72 236 558
73 665 121
74 410 453
75 406 68
76 686 698
77 246 536
78 828 742
79 9 318
80 221 869
81 699 750
82 13 745
83 141 184
84 464 608
85 254 862
86 731 966
87 144 471
88 367 396
89 99 905
90 124 51
91 17 792

出力

71
50
81
34
88
41
11
64
11
0
1
2
4
4
5
6
63
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
78
48
49
50
51
44
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

正解

2
39
26
17
50
43
9
38
48
16
13
59
4
3
66
23
62
78
46
42
34
18
19
11
86
6
47
14
30
81
33
76
40
73
71
25
32
29
8
44
52
51
55
54
53
65
12
5
20
57
84
60
74
75
24
69
88
28
67
70
41
85
77
72
58
61
80
21
37
31
1
63
7
22
68
87
83
45
49
90
36
15
89
27
64
56
10
35
0
91
82
79