テストケース 34 - 詳細情報


状態 : 不正解


入力

83
0 335 162
1 303 935
2 552 487
3 562 109
4 566 712
5 2 186
6 928 493
7 264 611
8 394 51
9 955 346
10 465 361
11 809 361
12 335 451
13 974 901
14 53 931
15 598 144
16 328 674
17 936 782
18 343 485
19 771 591
20 535 59
21 169 133
22 224 696
23 548 479
24 556 163
25 167 617
26 973 188
27 532 203
28 60 980
29 780 808
30 654 69
31 356 986
32 478 711
33 960 713
34 181 912
35 739 239
36 41 323
37 426 249
38 380 458
39 214 890
40 641 953
41 619 188
42 67 292
43 551 870
44 817 922
45 762 514
46 359 153
47 9 779
48 613 266
49 120 22
50 460 243
51 856 68
52 488 463
53 667 200
54 589 247
55 400 224
56 824 515
57 16 481
58 849 105
59 842 670
60 748 738
61 31 411
62 835 700
63 757 618
64 381 835
65 135 853
66 830 483
67 593 716
68 19 159
69 804 287
70 408 770
71 685 56
72 397 227
73 447 392
74 365 780
75 476 631
76 206 308
77 467 603
78 426 779
79 364 237
80 303 475
81 850 742
82 218 964

出力

22
62
29
0
80
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
37
79

正解

13
26
33
9
17
6
51
81
58
59
62
66
56
44
11
69
29
19
45
63
60
35
71
53
30
40
41
48
15
67
54
4
3
24
2
43
23
20
27
52
32
75
77
10
50
73
37
78
70
55
72
8
64
38
74
79
46
31
18
0
12
16
80
1
7
22
82
39
76
34
21
25
65
49
42
28
14
36
61
68
57
47
5