テストケース 37 - 詳細情報


状態 : 不正解


入力

84
0 856 647
1 993 638
2 872 530
3 817 358
4 422 681
5 911 851
6 878 647
7 915 993
8 155 284
9 324 474
10 828 885
11 631 63
12 389 691
13 867 144
14 867 803
15 797 650
16 995 736
17 439 984
18 520 972
19 567 776
20 702 23
21 121 887
22 52 436
23 546 860
24 219 335
25 848 432
26 743 141
27 711 489
28 957 425
29 381 308
30 202 631
31 157 317
32 502 854
33 214 156
34 923 714
35 378 80
36 317 189
37 73 327
38 387 730
39 969 263
40 236 214
41 179 719
42 565 169
43 425 392
44 485 753
45 841 819
46 500 748
47 986 948
48 520 848
49 146 492
50 477 460
51 576 936
52 336 405
53 830 516
54 546 905
55 0 441
56 802 520
57 343 105
58 682 611
59 130 1
60 526 556
61 769 601
62 33 702
63 327 708
64 663 805
65 278 436
66 421 462
67 342 66
68 213 419
69 232 567
70 353 643
71 209 577
72 579 941
73 757 878
74 529 551
75 33 496
76 448 68
77 425 487
78 475 999
79 81 530
80 311 336
81 436 900
82 873 167
83 295 601

出力

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

正解

16
1
47
39
28
34
7
5
6
82
2
13
14
0
25
45
53
10
3
56
15
61
73
26
27
20
58
64
11
72
51
19
42
23
54
74
60
48
18
32
46
44
50
78
76
17
81
43
77
4
66
12
38
29
35
70
57
67
52
63
9
36
80
83
65
40
69
24
33
68
71
30
41
31
8
49
59
21
79
37
22
75
62
55