テストケース 47 - 詳細情報


状態 : 不正解


入力

85
0 343 868
1 933 992
2 318 764
3 677 152
4 781 624
5 106 420
6 296 482
7 229 188
8 9 656
9 295 307
10 636 722
11 413 971
12 152 233
13 788 412
14 149 789
15 78 874
16 327 760
17 385 539
18 291 845
19 365 112
20 935 790
21 317 431
22 414 177
23 793 755
24 796 178
25 367 679
26 98 759
27 339 1
28 344 912
29 363 319
30 112 382
31 96 11
32 644 797
33 397 940
34 500 481
35 483 890
36 513 407
37 295 503
38 597 441
39 901 29
40 441 89
41 366 850
42 972 335
43 631 227
44 44 25
45 607 573
46 823 749
47 196 70
48 745 239
49 802 553
50 821 175
51 357 890
52 114 506
53 424 938
54 189 652
55 162 452
56 358 182
57 742 438
58 726 877
59 118 928
60 963 453
61 33 259
62 104 171
63 275 557
64 96 942
65 467 254
66 21 587
67 806 857
68 619 545
69 19 394
70 989 177
71 828 642
72 676 477
73 401 778
74 725 517
75 1 438
76 253 81
77 517 390
78 993 294
79 865 150
80 546 356
81 28 97
82 570 868
83 29 193
84 816 644

出力

12
30
75
40
83
77
32
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
9
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
31
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

正解

78
70
42
60
20
1
39
79
71
46
50
84
67
49
24
23
13
4
48
57
58
74
3
72
32
10
43
68
45
38
82
80
77
36
34
35
65
40
53
22
11
73
33
17
25
41
19
29
56
51
28
0
27
16
2
21
6
9
37
18
63
76
7
47
54
55
12
14
59
52
30
5
62
26
31
64
15
44
61
83
81
66
69
8
75